Prokuratura przesłucha radną Samorządności
12 stycznia 2015 (57 opinii)
Powyborcze roszady w gdańskim samorządzie
11 grudnia 2014 (179 opinii)
Dwaj nowi wiceprezydenci Gdańska przed czterdziestką
8 grudnia 2014 (346 opinii)
archiwum »
Obwód | Adres | Granice Obwodu |
---|---|---|
2 | Zespół Szkół nr 9 81-007 Gdynia, Cisowa ul. Chylońska 227 | Chylońska numery od 253 do końca nieparzyste, Jęczmienna, Morska numery od 216 do końca parzyste, Słomiana |
3 | Zespół Szkół Ekologicznych 81-007 Gdynia, Cisowa Chylońska 237 | Chmielna, Chylońska numery od 220 do końca parzyste i od 229 do 251 nieparzyste, Grochowa, Janowska, Konopiana, Rzepakowa, Sienna |
4 | Zespół Szkół nr 9 81-007 Gdynia, Cisowa ul. Chylońska 227 | Chylońska numery od 144 do 218 parzyste i od 199 do 227 nieparzyste, Cisowska, Czereśniowa, Handlowa, Hutnicza numery od 34 do końca parzyste i od 33 do końca nieparzyste, Malarska, Murarska, Piaskowa, Północna numery 2, 6A, 8a, 8B parzyste i 1A, 1C, 3D, 11 nieparzyste, Żwirowa |
5 | Gimnazjum nr 3 81-068 Gdynia, Cisowa ul. Gospodarska 1 | Chylońska numer 171C i od 173 do 197 nieparzyste, Kcyńska numery od 2 do 10 parzyste i od 1 do 13 nieparzyste, Morska numer 214, Południowa wszystkie numery parzyste, Szubińska |
6 | Przedszkole nr 32 81-005 Gdynia, Cisowa ul. Kcyńska 6 | Kcyńska numery od 12 do końca parzyste i od 15 do końca nieparzyste, Mylna, Zbożowa |
7 | Szkoła Podstawowa nr 16 81-079 Gdynia, Pustki Cisowskie-Demptowo ul. Chabrowa 43 | Berberysowa, Bzowa, Chabrowa numery od 62 do 66 parzyste, Czeremchowa, Jaśminowa, Jeżynowa, Makowa, Malinowa, Modrzewiowa, Orla, Rumska, Wiklinowa, Żurawia |
8 | Szkoła Podstawowa nr 16 81-079 Gdynia, Pustki Cisowskie-Demptowo ul. Chabrowa 43 | Borowikowa, Chabrowa numery od 68 do końca parzyste i od 63 do końca nieparzyste, Rydzowa |
9 | Przedszkole nr 46 81-078 Gdynia, Pustki Cisowskie-Demptowo ul. Pusta 9 ![]() |
Bławatna, Chabrowa numery od 2 do 60 parzyste i od 1 do 61 nieparzyste, Jałowcowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Marszewska, Pawia numery od 1 do 29 i od 33 do końca nieparzyste i wszystkie numery parzyste, Pusta, Sępia, Słowicza, Sokola |
10 | Przedszkole nr 21 81-094 Gdynia, Pustki Cisowskie-Demptowo ul. Demptowska 42 | Bobrowa, Demptowska, Gulgowskiego, Kartuska numery od 100 do końca parzyste i od 93 do końca nieparzyste, Rybińskiego, Sakowicza, Skarbka, Wilcza, Zwierzyniecka |
11 | Kolegium Miejskie - Centrum Kształcenia Ustawicznego 81-057 Gdynia, Chylonia ul. Raduńska 21 | Kartuska numery od 61 do 91 nieparzyste, Krokowska, Raduńska, Swarzewska |
12 | Szkoła Podstawowa nr 40 81-055 Gdynia, Chylonia ul. Rozewska 33 | Chełmińska, Helska, Kartuska numery od 30 do 98 parzyste i od 19 do 59 nieparzyste, Łebska, Masztowa, Morska numery od 349 do 357 nieparzyste, Pontonowa, Wioślarska |
13 | Szkoła Podtawowa nr 40 81-055 Gdynia, Chylonia ul. Rozewska 33 | Morska numery od 265 do 347 nieparzyste, Rozewska |
14 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 81-049 Gdynia, Chylonia ul. Wejherowska 55 | Gniewska numery od 16 do 24 parzyste i wszystkie nieparzyste |
15 | Gimnazjum nr 3 81-068 Gdynia, Chylonia ul. Gospodarska 1 | Agrestowa, Ananasowa, Bananowa, Brzoskwiniowa, Chylońska numery od 114 do 142 parzyste i od 133 do 169 nieparzyste i numer 171, Cytrynowa, Gospodarska, Gruszkowa, Jabłkowa, Kartuska numery od 2 do 28 parzyste, Krzywa, Morelowa, Morska numery od 202 do 212 parzyste, Palmowa, Południowa wszystkie numery nieparzyste, Plac Dworcowy, Pomarańczowa, Porzeczkowa, Północna numery 2A, 2B, 2C, 6, 10, 26 i od 30 do 40 parzyste i 1B, 1B/2, 3A, 3C, 3E i od 5 do 9, 13, 121 nieparzyste, Przemysłowa, Pustki, Śliwkowa, Świecka, Ustronie, Wiśniowa |
16 | Zespół Placówek Specjalistycznych 81-049 Gdynia, Chylonia ul. Wejherowska 65 | Chylońska numery od 96 do 112 parzyste i od 91 do 131 nieparzyste, Dachnowskiego, Gniewska numery od 26 do końca parzyste, Hutnicza numery od 18 do 32 parzyste i od 17 do 31 nieparzyste, Kartuska numery od 1 do 17 nieparzyste, Krzywoustego numery od 5 do końca nieparzyste i od 2 do 22 parzyste, Nowodworskiego, Orzechowa, Osowska, Pucka numery od 2 do 110 parzyste i od 1 do 125 nieparzyste, Starogardzka wszystkie numery parzyste, Wawrzyniaka, Wejherowska numery od 48 do końca parzyste i od 49 do końca nieparzyste, Wieżycka, Żukowska |
17 | Przedszkole nr 27 81-058 Gdynia, Chylonia ul. Wiejska 30 | Brodnicka, Gniewska numery od 2 do 14 parzyste, Starogardzka wszystkie numery nieparzyste, Tczewska, Wejherowska numery od 2 do 46 parzyste i od 1 do 47 nieparzyste, Wiejska numery od 18 do końca parzyste |
18 | Przedszkole nr 26 81-050 Gdynia, Chylonia ul. Starogardzka 10a | Chylońska numery od 50 do 94 parzyste i od 41 do 89 nieparzyste, Hutnicza numery od 12 do 16 parzyste i numer 15, Krzywoustego numery od 1 do 3 nieparzyste i od 24 do końca parzyste, Wiejska wszystkie numery nieparzyste i od 2 do 16 parzyste |
19 | Szkoła Podstawowa nr 10 81-222 Gdynia, Chylonia ul. Morska 192 | Chylońska numery od 34 do 48 parzyste i od 1 do 39 nieparzyste, Lubawska, Morska numery od 188 do 200 parzyste |
20 | Przedszkole nr 31 81-218 Gdynia, Chylonia ul. Zamenhofa 8 | Morska numer 186., Zamenhofa |
21 | Szkoła Podstawowa nr 10 81-222 Gdynia, Chylonia ul. Morska 192 ![]() |
Chylońska numery od 2 do 32 parzyste, Hutnicza numery od 4 do 10 parzyste i od 5 do 13 nieparzyste, Malczewskiego, Młyńska, Opata Hackiego numery od 16 do końca parzyste i od 17 do końca nieparzyste, Św. Mikołaja |
121 | Dom Pomocy Społecznej 81-078 Gdynia Pawia 31 | Pawia 31 |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
12 stycznia 2015 (57 opinii)
11 grudnia 2014 (179 opinii)
8 grudnia 2014 (346 opinii)
archiwum »