Prokuratura przesłucha radną Samorządności
12 stycznia 2015 (57 opinii)
Powyborcze roszady w gdańskim samorządzie
11 grudnia 2014 (179 opinii)
Dwaj nowi wiceprezydenci Gdańska przed czterdziestką
8 grudnia 2014 (346 opinii)
archiwum »
Obwód | Adres | Granice Obwodu |
---|---|---|
68 | Zespół Szkół nr 6 81-553 Gdynia, Orłowo ul. Wrocławska 52 | Bytomska, Chorzowska, Głogowska, Inżynierska numery od 2 do 46 parzyste i od 1 do 35 nieparzyste, Kurpiowska, Małopolska numery od 2 do 12 parzyste i od 1 do 25 nieparzyste, Mysłowicka, Plac Górnośląski, Raciborska, Rybnicka, Sieradzka numery od 2 do 38 parzyste i od 1 do 35 nieparzyste, Sosnowiecka, Wielkopolska numery od 20 do 68 parzyste i od 17 do 67 nieparzyste, Wrocławska numery od 2 do 52 parzyste i od 1 do 57 nieparzyste, Żmudzka wszystkie numery nieparzyste |
69 | Gdyńska Szkoła Filmowa 81-547 Gdynia, Orłowo ul. Wrocławska 93 | Adwokacka, Architektów, Bernadowska, Folwarczna, Inżynierska numery od 48 do końca parzyste i od 37 do końca nieparzyste, Lotników numery od 82 do końca parzyste, Miernicza, Oficerska, Sędziowska, Spółdzielcza, Techniczna, Wrocławska numery od 54 do końca parzyste i od 59 do końca nieparzyste, Źródlana |
70 | Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych 81-542 Gdynia, Orłowo ul. Orłowska 57 | Akacjowa, Al. Zwycięstwa numery od 166 do końca parzyste, Al. Kukowskiego, Brzozowa, Bukowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kościelna, Ks. Zawackiego, Limbowa, Miodowa, Olchowa, Orłowska numery od 66 do końca parzyste i od 53 do końca nieparzyste, Świerkowa, Wielkopolska numery od 2 do 18 parzyste i od 1 do 15 nieparzyste, Wierzbowa |
71 | Zespół Szkół nr 5 81-522 Gdynia, Orłowo ul. Orłowska 27/33 ![]() |
Al. Zwycięstwa numery od 185 do końca nieparzyste, Aldony, Armatorów, Balladyny, Cumowników, Cyprysowa, Goplany, Kaprów, Króla Jana III, Mestwina, Nawigatorów, Orłowska numery od 2 do 64 parzyste i od 1 do 51 nieparzyste, Perkuna, Plażowa, Popiela, Powst. Styczniowego numery od 11 do końca nieparzyste, Przebendowskich, Przemysława, Roszczynialskiego, Spacerowa, Sterników, Szturmanów, Szyprów, Światowida, Świętopełka, Zaciszna, Zapotoczna, Zegarskiego |
72 | Szkoła Podstawowa nr 34 81-465 Gdynia, Redłowo ul. Cylkowskiego 5 | Al. Zwycięstwa numery od 140 do 164 parzyste i od 181 do 183 nieparzyste, Heweliusza, Huzarska, Kombatantów, Kopernika numery od 90 do końca parzyste i od 97 do końca nieparzyste, Krośnieńska numery od 2 do 4 parzyste i od 1 do 5 nieparzyste, Legionów numery od 120 do końca parzyste i od 123 do końca nieparzyste, Napierskiego, Obr. Westerplatte, Orląt Lwowskich, Powstań Chłopskich, Powst. Listopadowego, Powst. Styczniowego wszystkie numery parzyste i od 1 do 9 nieparzyste, Powst. Śląskiego, Powst. Warszawskiego, Powst. Wielkopolskiego numery od 2 do 72 parzyste i od 1 do 121 nieparzyste, Saperska, Ułańska, Weteranów, Wiosny Ludów |
73 | Przedszkole nr 24 81-473 Gdynia, Redłowo ul. Korczaka 22 | Al. Zwycięstwa numery od 96 do 138 parzyste i od 165 do 179 nieparzyste, Bałtycka, Czapskiego, Herberta, Kaczewska, Kisielewskiego, Korczaka, Legionów numery od 100 do 118 parzyste i od 107 do 121 nieparzyste, Lutycka, Miłosza, Powst. Wielkopolskiego numery od 123 do końca nieparzyste, Redłowska numery od 41 do końca nieparzyste, Ruchu Oporu, Szarych Szeregów |
74 | Szkoła Podstawowa nr 34 81-465 Gdynia, Redłowo ul. Cylkowskiego 5 | Boh. Starówki Warszawskiej, Cylkowskiego, Kopernika numery od 60 do 88 parzyste i od 63 do 95 nieparzyste, Mokwy, Nocznickiego numery od 17 do końca nieparzyste, Okrętowa, Powst. Wielkopolskiego numery od 74 do końca parzyste, Redłowska numery od 2 do 38 parzyste i od 1 do 39 nieparzyste, Skośna, Stoczniowców, Suchanka, Szczeblewskiego |
75 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 81-453 Gdynia, Wzgórze Świętego Maksymiliana ul. Hallera 9 ![]() |
Batalionów Chłopskich, Dywizji Kościuszkowskiej, Hallera, Hetmańska, Kasztelańska, Kopernika numery od 36 do 58 parzyste, Legionów numery od 62 do 98 parzyste i od 67 do 105 nieparzyste, Narutowicza, Nocznickiego wszystkie numery parzyste i od 1 do 15 nieparzyste, Redłowska numery od 40 do końca parzyste, Senatorska, Wojewódzka |
76 | Przedszkole nr 22 81-428 Gdynia, Wzgórze Świętego Maksymiliana ul. Hallera 37 | Al. Zwycięstwa numery od 36 do 94 parzyste i od 77 do 163 nieparzyste, Dąbrowskiego, Maczka, Wachowiaka |
77 | Szkoła Muzyczna I i II Stopnia 81-402 Gdynia, Wzgórze Świętego Maksymiliana ul. Bp. Dominika 13a ![]() |
Al. Zwycięstwa numery od 2 do 34 parzyste i od 1 do 75 nieparzyste, Bp. Dominika, Świętojańska numery od 124 do końca parzyste i od 113 do końca nieparzyste, Władysława IV numery od 60 do końca parzyste i od 63 do końca nieparzyste |
78 | VI Liceum Ogólnokształcące 81-424 Gdynia, Wzgórze Świętego Maksymiliana ul. Kopernika 34 | Focha, Harcerska, Kopernika numery od 2 do 34 parzyste i od 1 do 23 nieparzyste, Orzeszkowej, Reja, Śniadeckich |
79 | Szkoła Podstawowa nr 23 81-438 Gdynia, Wzgórze Świętego Maksymiliana ul. Grottgera 19 | Górna, Grottgera, Kopernika numery od 25 do 61 nieparzyste, Legionów numery od 42 do 60 parzyste i od 45 do 65 nieparzyste, Syrokomli, Tetmajera numery od 20 do końca parzyste i od 3 do końca nieparzyste |
80 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 81-405 Gdynia, Wzgórze Świętego Maksymiliana ul. Legionów 27 ![]() |
Al. Marszałka Piłsudskiego wszystkie numery nieparzyste, Chopina, Ejsmonda, Matejki, Moniuszki, Norwida, Paderewskiego, Pola, Prusa, Tetmajera numery od 2 do 18 parzyste i numer 1, Wieniawskiego, Wyspiańskiego |
81 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 81-405 Gdynia, Wzgórze Świętego Maksymiliana ul. Legionów 27 ![]() |
Bema numery od 28 do końca parzyste i od 33 do końca nieparzyste, Legionów numery od 22 do 40 parzyste i od 23 do 43 nieparzyste, Partyzantów, Ujejskiego |
82 | b. Młodzieżowy Dom Kultury 81-381 Gdynia, Kamienna Góra ul. Bema 33 | Al. Marszałka Piłsudskiego numery od 18 do 50 parzyste, I Armii Wojska Polskiego numer 6, Bema numery od 21 do 31 nieparzyste |
83 | Szkoła Podstawowa nr 18 81-385 Gdynia, Kamienna Góra ul. Krasickiego 28 ![]() |
Al. Marszałka Piłsudskiego numery od 2 do 16 parzyste, Fredry, Korzeniowskiego, Krasickiego, Legionów numery od 2 do 20 parzyste i od 1 do 21 nieparzyste, Necla, Sieroszewskiego, Wita Stwosza |
84 | Przedszkole nr 25 81-377 Gdynia, Kamienna Góra ul. Necla 14 | Asnyka, I Armii Wojska Polskiego numery od 8 do końca parzyste i od 3 do końca nieparzyste, Baduszkowej, Bema numery od 1 do 19 nieparzyste, Kasprowicza, Kilińskiego numery od 1 do 5 nieparzyste, Kochanowskiego, Mariacka, Mickiewicza, Sędzickiego, Siemiradzkiego, Sienkiewicza, Skargi, Słowackiego numery od 38 do końca parzyste i wszystkie nieparzyste, Zawiszy Czarnego |
85 | X Liceum Ogólnokształcące 81-384 Gdynia, Śródmieście ul. Władysława IV 58 | Al. Marszałka Piłsudskiego numery od 52 do końca parzyste, Bema numery od 2 do 26 parzyste, I Armii Wojska Polskiego numery od 2 do 4 parzyste i numer 1, Kilińskiego numery od 2 do 12 parzyste i od 7 do końca nieparzyste, Świętojańska numery od 82 do 122 parzyste i od 69 do 111 nieparzyste, Traugutta, Władysława IV numery od 47 do 61 nieparzyste i numer 58 |
86 | Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących 81-384 Gdynia, Śródmieście ul. Władysława IV 54 | Abrahama numery od 62 do końca parzyste i od 59 do końca nieparzyste, Kilińskiego numery od 14 do końca parzyste, Słowackiego numery od 28 do 36 parzyste, Świętojańska numery od 70 do 80 parzyste i od 57 do 67 nieparzyste, Władysława IV numery od 50 do 56 parzyste, Żwirki i Wigury |
87 | Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących 81-384 Gdynia, Śródmieście ul. Władysława IV 54 | Abrahama numery od 48 do 60 parzyste, Armii Krajowej numery od 27 do końca nieparzyste, 3 Maja numery od 36 do końca parzyste i od 37 do końca nieparzyste, Obrońców Wybrzeża, Władysława IV numery od 40 do 48 parzyste |
88 | Przedszkole nr 7 81-384 Gdynia, Śródmieście ul. Władysława IV 56 | Abrahama numery od 36 do 46 parzyste i od 45 do 57 nieparzyste, Armii Krajowej numery od 1 do 25 nieparzyste, Plac Grunwaldzki, Słowackiego numery od 2 do 26 parzyste, Świętojańska numery od 44 do 68 parzyste i od 33 do 55 nieparzyste, Wybickiego |
89 | IX Liceum Ogólnokształcące 81-346 Gdynia, Śródmieście ul. Żeromskiego 31 | Al. Jana Pawła II, Armii Krajowej numery od 2 do 26 parzyste, Borchardta, Derdowskiego, Pułaskiego, Skwer Kościuszki, Świętojańska numery od 2 do 42 parzyste i od 1 do 31 nieparzyste, Waszyngtona numery od 34 do końca parzyste, Zygmuntowska, Żeromskiego numery od 12 do końca parzyste i od 27 do końca nieparzyste |
90 | Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych 81-364 Gdynia, Śródmieście ul. 3 Maja 27/31 ![]() |
Abrahama numery od 24 do 34 parzyste i od 19 do 43 nieparzyste, Armii Krajowej numery od 28 do końca parzyste, Batorego, Ks. Jastaka, 10 Lutego, 3 Maja numery od 26 do 34 parzyste i od 27 do 35 nieparzyste, Ofiar Piaśnicy, Szkolna, Władysława IV numery od 32 do 38 parzyste i od 27 do 45 nieparzyste |
91 | IX Liceum Ogólnokształcące 81-346 Gdynia, Śródmieście ul. Żeromskiego 31 | Abrahama numery od 2 do 22 parzyste i od 1 do 17 nieparzyste, Starowiejska numery od 2 do 20 parzyste i od 1 do 17 nieparzyste, Władysława IV numery od 7 do 15 nieparzyste, Zygmunta Augusta |
92 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych 81-361 Gdynia, Śródmieście ul. Władysława IV 24 ![]() |
Mściwoja, Starowiejska numery od 22 do 40 parzyste i od 19 do 35 nieparzyste, Władysława IV numery od 12 do 30 parzyste i od 17 do 25 nieparzyste, Wójta Radtkego numery od 2 do 34 parzyste i od 1 do 13 nieparzyste, Zgoda |
93 | Gimnazjum nr 1 81-364 Gdynia, Śródmieście ul. 10 Lutego 26 | 3 Maja numery od 2 do 24 parzyste i od 1 do 25 nieparzyste, Dworcowa, Plac Konstytucji, Starowiejska numery od 42 do końca parzyste i od 37 do końca nieparzyste, Wójta Radtkego numery od 36 do końca parzyste i od 15 do końca nieparzyste |
94 | Szkoła Podstawowa nr 21 81-351 Gdynia, Śródmieście ul. Jana z Kolna 5 | Al. Solidarności, Celna, Chrzanowskiego, Czechosłowacka, Dokerów, Energetyków, Francuska, Gołębia, Hryniewickiego, Indyjska, Jana z Kolna, Kontenerowa, Osada Kolejowa numery od 12 do końca parzyste i od 15 do końca nieparzyste, Plac Kaszubski, Płażyńskiego, Polska, Portowa, Promowa, Rotterdamska, Rumuńska, Rybickiego, Św. Piotra, Św. Wojciecha, Warsztatowa, Waszyngtona numery od 2 do 32 parzyste i wszystkie nieparzyste, Wendy, Węglowa, Wiśniewskiego, Władysława IV numery od 2 do 10 parzyste i od 1 do 5 nieparzyste, Żeromskiego numery od 2 do 10 parzyste i od 1 do 25 nieparzyste |
118 | Szpital Św.Wincentego a Paulo 81-348 Gdynia Wójta Radtkego 1 | Wójta Radtkego 1 |
119 | Szpital Morski im. PCK 81-519 Gdynia Powstania Styczniowego 1 | Powstania Styczniowego 1 |
120 | Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej 81-519 Gdynia Powstania Styczniowego 9B | Powstania Styczniowego 9B |
- Miejsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
12 stycznia 2015 (57 opinii)
11 grudnia 2014 (179 opinii)
8 grudnia 2014 (346 opinii)
archiwum »